Dividendo

Remuneração Acionista

Política de dividendos

A política de dividendos da REN é influenciada por vários fatores relevantes no momento da aplicação de resultados, como o nível de lucros distribuíveis, a sua situação financeira e necessidades de financiamento (gastos de capital, plano de investimentos, etc.), as perspetivas do seu negócio ou as condições em que desempenha a sua atividade.

A REN tem proporcionado um retorno atrativo aos detentores das suas ações e mantido uma política de dividendos clara e sustentável, tal como definido no seu Plano Estratégico. De 2013 a 2021, a REN distribuiu pelos seus acionistas um dividendo anual de 17,1 cêntimos por ação. Entre 2021 a 2024, implementou-se uma política de distribuição de dividendos bi-anual, com um valor mínimo de 15,4 cêntimos por ação.

Relativamente ao exercício de 2023, o Conselho de Administração da REN aprovou na Reunião Geral de Acionistas o pagamento de um dividendo de 15,4 cêntimos por ação, dos quais 6,4 cêntimos foram já pagos em Dezembro de 2023 por adiantamento sobre lucros, e os restantes 9 cêntimos encontram-se a pagamento a partir do dia 31 de maio de 2024.

No dia 13 de maio de 2024, a REN divulgou o seu novo plano estratégico 2024-2027 (disponível em: https://www.ren.pt/media/wdqi0llw/20240513_ren_capital-markets-day-2024.pdf), prevendo aumentar o seu dividendo em 2%/ano, até atingir os 16,3 cêntimos por ação (em 2027).

Consulte todos os resultados e apresentações com as informações mais relevantes sobre a REN.

Dividendos

Evolução e informação de pagamento

Evolução do dividendo
Ano Montante (M€) Dividendo Bruto por Ação Pay-Out Ratio Dividend Yield* Data "Ex-Dividendo" Data de pagamento Tipo Comunicado
2023 102,75 0,154€ 68,8% 6,6% 29-05-2024 31-05-2024 Total PDF - https://ren.pt/media/lsadgugi/comunicado-dividendos-2023_pt.pdf;
42,70 0,064€ 21-12-2023 27-12-2023 Intercalar PDF - https://ren.pt/media/tj4b4sfh/comunicado-dividendos-nov23_pt.pdf;
2022 102,75 0,154€ 91,9% 8,7% 12-05-2023 16-05-2023 Total PDF - https://ren.pt/media/cs2mb0zy/dividendo-total-2022.pdf;
42,70 0,064€ 21-12-2022 23-12-2022 Intercalar PDF - https://ren.pt/media/4zkj5cox/2022-11-30171452_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-24448faf-a182-4a9a-a508-67dab7af16dc-pt_pt__file-pt-1.pdf;
2021 102,75 0,154€ 106% 6,7% 17-05-2022 19-05-2022 Ordinário PDF - https://ren.pt/media/wakpa4wf/2022-05-09172812_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-ea0ff59e-1195-463b-bf9d-4f07b51e4dc0-pt_pt__file-pt-1.pdf;
2020 114,09 0,171€ 104% 7,4% 07-05-2021 11-05-2021 Ordinário PDF - https://ren.pt/media/awwdq0ln/debt-and-rating-debt-2020.pdf;
2019 114,09 0,171€ 96% 6,3% 21-05-2020 25-05-2020 Ordinário PDF - https://ren.pt/media/kqkaleqx/2020-05-12171847_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-21025720-0568-4e27-b47e-3f3fbde35e98-pt_pt__file-pt-1.pdf;
2018 114,09 0,171€ 99% 7,0% 21-05-2019 23-05-2019 Ordinário PDF - https://ren.pt/media/xomnitqr/2019-05-09171048_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-33150a47-2d44-49c6-af13-83e6898e854b-pt_pt__file-pt-1.pdf;
2017 114,09 0,171€ 91% 6,5% 23-05-2018 25-05-2018 Ordinário PDF - https://ren.pt/media/iztptibb/2018-05-10174012_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-a9a2368a-b468-419a-83b9-3d06c97fa50f-pt_pt__file-pt-1.pdf;
2016 91,31 0,171€ 91% 6,3% 29-05-2017 31-05-2017 Ordinário PDF - https://ren.pt/media/4uuj4cic/2017-05-16175403_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-d6c75b86-f04f-4420-bb42-fadb905742c6-pt_pt__file-pt-1.pdf;
2015 91,31 0,171€ 79% 6,1% 28-04-2016 02-05-2016 Ordinário PDF - https://ren.pt/media/3gtjd0ni/debt-and-rating-debt-2015.pdf;
2014 91,31 0,171€ 81% 7,1% 11-05-2015 13-05-2015 Ordinário PDF - https://ren.pt/media/ibqj3sp5/debt-and-rating-debt-2014.pdf;
2013 91,31 0,171€ 75% 7,6% 25-04-2014 30-04-2014 Ordinário PDF - https://ren.pt/media/4qxjnyt3/debt-and-rating-debt-2013.pdf;
2012 90,78 0,170€ 73% 8,3% 22-05-2013 27-05-2013 Ordinário PDF - https://ren.pt/media/zkgmpdek/debt-and-rating-debt-2012.pdf;
2011 90,25 0,169€ 75% 8,0% 17-04-2012 20-04-2012 Ordinário PDF - https://ren.pt/media/zxdb2iyw/debt-and-rating-debt-2011.pdf;
2010 89,71 0,168€ 81% 6,5% 09-05-2011 12-05-2011 Ordinário PDF - https://ren.pt/media/ksfde1jr/2012-11-07152049_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-c9604850-b9a5-4a18-8f3d-5c84c0b605d5-pt_pt__file-pt-1.pdf;
2009 89,18 0,167€ 67% 5,6% 08-04-2010 13-04-2010 Ordinário PDF - https://ren.pt/media/24bhvwgh/2012-11-07165610_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-74568ec0-8664-47b6-aabc-b325ff7cb6f2-pt_pt__file-pt-1.pdf;
2008 88,11 0,165€ 69% 5,8% 22-04-2009 27-04-2009 Ordinário PDF - https://ren.pt/media/ndyg14vb/2012-11-26120418_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-54ed24f8-facc-4c35-af38-0e833ce530ff-pt_pt__file-pt-1.pdf;
2007 87,04 0,163€ 60% 4,5% 23-05-2008 28-05-2008 Ordinário PDF - https://ren.pt/media/41qpfjn2/2012-11-26151753_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0-f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3-04f3d25a-55b8-4aac-b569-c4def3f459aa-pt_pt__file-pt-1.pdf;

*Critério: dividendos pagos pela REN no ano versus valor das ações da REN no último dia útil do ano.


Newsletter

Receba todos os detalhes da operação,
tendências e notícias que partilhamos
com toda a energia

Periodicidade *
0:00
/
0:00